KEY’de Dilimlere Göre Hak Sahibi Sayısı
28 Temmuz 2008 05:20 | LeoTheMaster | 0 yorum
| etiket:
aday
,
adaylar
,
akp
,
banka
,
bağ-kur
,
bağkur
,
cevap
,
duyuru
,
emlak
,
faiz
,
gayrimenkul
,
güncel
,
herşey
,
hesaplama
,
kapatma
,
kazanç
,
kimlik
,
ko
,
kolay
,
kredi
,
matematik
,
milli
,
nasıl
,
para
,
sorgula
,
soru
,
ssk
,
temmuz
,
toki
,
toplantı
,
tutar
,
web sitesi
,
yardım
,
yasal
,
ziraat bankası
,
öğren
| Ödeme tutarı | Hak sahibi |
| 0-50 YTL | 3.800.000 |
| 50-100 YTL | 848.000 |
| 100-150 YTL | 477.000 |
| 150-200 YTL | 464.000 |
| 200-250 YTL | 275.000 |
| 250-300 YTL | 220.000 |
| 300-400 YTL | 364.000 |
| 400-500 YTL | 274.000 |
| 500-600 YTL | 237.000 |
| 600-700 YTL | 208.000 |
| 700-800 YTL | 181.000 |
| 800-900 YTL | 183.000 |
| 900-1.000 YTL | 163.000 |
| 1.000 YTL ve üzeri | 1.145.000 |







